Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Programas:
- Sectoriales:
- Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018
- Transversales:
- Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018.
- Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las mujeres 213-2018.
- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.
Informes:
- De ejecución del PND
- De Gobierno
- De Labores
- De gestiones anteriores
Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo Nacional Emprendedor correspondientes al segundo trimestre de 2018.
Nombre del Indicador | Archivo en power point | Archivo en excel |
Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la producción bruta total de las MIPYMES con respecto anterior | Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la producción bruta total de las MIPYMES con respecto anterior | |
Tasa de variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES apoyadas | Tasa de variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES apoyadas | |
Tasa de crecimiento en ventas promedio de las MIPYMES apoyadas | Tasa de crecimiento en ventas promedio de las MIPYMES apoyadas | |
Porcentaje de cobertura del Fondo Nacional Emprendedor | Porcentaje de cobertura del Fondo Nacional Emprendedor | |
Porcentaje de MIPYMES apoyadas que acceden por primera vez a un crédito respaldado por el Sistema Nacional de Garantías | Porcentaje de MIPYMES apoyadas que acceden por primera vez a un crédito respaldado por el Sistema Nacional de Garantías | MIPYMES atendidas SNG junio 2018 |
Porcentaje de Encuestas con respuestas positivas de los beneficiarios respecto a la utilidad y efectividad de los apoyos recibidos | Porcentaje de Encuestas con respuestas positivas de los beneficiarios respecto a la utilidad y efectividad de los apoyos recibidos | |
Empresas que acceden a financiamiento a partir de los fondos de capital de riesgo apoyados con coinversión del INADEM desde que se creó en 2013 | Empresas que acceden a financiamiento a partir de los fondos de capital de riesgo apoyados con coinversión del INADEM desde que se creó en 2013 | |
Porcentaje de aprobación del Programa de Incubación en Línea para el fortalecimiento de habilidades gerenciales | Porcentaje de aprobación del Programa de Incubación en Línea para el fortalecimiento de habilidades gerenciales | |
Porcentaje de MIPYMES de sectores estratégicos que fortalecieron sus capacidades de gestión y habilidades gerenciales en relación con el total de MIPYMES apoyadas a través de las convocatorias | Porcentaje de MIPYMES de sectores estratégicos que fortalecieron sus capacidades de gestión y habilidades gerenciales en relación con el total de MIPYMES apoyadas a través de las convocatorias | |
Porcentaje de MIPYMES apoyadas con proyectos de innovación para generar nuevos productos, procesos o servicios para uso propio o de otros | Porcentaje de MIPYMES apoyadas con proyectos de innovación para generar nuevos productos, procesos o servicios para uso propio o de otros | |
Tasa de variación del valor de los activos fijos en las MIPYMES apoyadas | Tasa de variación del valor de los activos fijos en las MIPYMES apoyadas | |
Porcentaje de MIPYMES que incorporan TIC en sus procesos productivos en relación con el total de empresas que desconocen cómo aprovechar las tecnologías de información y comunicación para incrementar su productividad | Porcentaje de MIPYMES que incorporan TIC en sus procesos productivos en relación con el total de empresas que desconocen cómo aprovechar las tecnologías de información y comunicación para incrementar su productividad | |
Mediana de proyectos apoyados por proveedor acreditado dentro de la Vitrina de Soluciones Tecnológica | Mediana de proyectos apoyados por proveedor acreditado dentro de la Vitrina de Soluciones Tecnológica | |
Porcentaje de MIPYMES vinculadas a programas públicos y privados de apoyo a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con el total de MIPYMES atendidas mediante la Red | Porcentaje de MIPYMES vinculadas a programas públicos y privados de apoyo a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con el total de MIPYMES atendidas mediante la Red | MIPYMES atendidas RAE junio 2018 |
Promedio de emprendedores y MIPYMES apoyados por las instancias públicas y privadas que forman parte de la Red de Apoyo al Emprendedor | Promedio de emprendedores y MIPYMES apoyados por las instancias públicas y privadas que forman parte de la Red de Apoyo al Emprendedor | Total de emprendedores y MIPYMES atendidos RAE junio 2018 |
Porcentaje de empresas apoyadas para incorporarse como proveedoras de empresas participantes en las cadenas globales de valor | Porcentaje de empresas apoyadas para incorporarse como proveedoras de empresas participantes en las cadenas globales de valor | |
Porcentaje de MIPYMES apoyadas con certificaciones para que incrementen su productividad y logren incorporarse en cadenas globales de valor | Porcentaje de MIPYMES apoyadas con certificaciones para que incrementen su productividad y logren incorporarse en cadenas globales de valor | |
Promedio de empresas apoyadas por proyecto de sectores estratégicos para incorporarse a las cadenas globales de valor | Promedio de empresas apoyadas por proyecto de sectores estratégicos para incorporarse a las cadenas globales de valor | |
Porcentaje de recursos destinados para promover el desarrollo regional | Porcentaje de recursos destinados para promover el desarrollo regional | |
Porcentaje de MIPYMES de mercados y centrales de abasto apoyadas para incrementar su productividad | Porcentaje de MIPYMES de mercados y centrales de abasto apoyadas para incrementar su productividad | |
Porcentaje de entidades federativas que ingresan proyectos al amparo de los convenios de coordinación para promover la reactivación económica | Porcentaje de entidades federativas que ingresan proyectos al amparo de los convenios de coordinación para promover la reactivación económica | |
Porcentaje de entidades federativas apoyadas para implementar una mejora regulatoria integral y mejorar el ambiente de negocios para las MIPYMES | Porcentaje de entidades federativas apoyadas para implementar una mejora regulatoria integral y mejorar el ambiente de negocios para las MIPYMES | |
Derrama de crédito inducida vía el Sistema Nacional de Garantías | Derrama de crédito inducida vía el Sistema Nacional de Garantías | |
Tiempo promedio de atención para el desahogo de los procesos involucrados en las convocatorias | Tiempo promedio de atención para el desahogo de los procesos involucrados en las convocatorias | |
Tasa de presentación de proyectos evaluados al Consejo Directivo | Tasa de presentación de proyectos evaluados al Consejo Directivo | |
Tasa de ministración de recursos a los proyectos aprobados por el Consejo Directivo | Tasa de ministración de recursos a los proyectos aprobados por el Consejo Directivo | |
Porcentaje de recursos ministrados al Fondo Nacional Emprendedor destinados a las entidades federativas | Porcentaje de recursos ministrados al Fondo Nacional Emprendedor destinados a las entidades federativas | |
Promedio de evaluaciones realizadas por los evaluadores normativos | Promedio de evaluaciones realizadas por los evaluadores normativos | |
Tasa de variación de instancias públicas y privadas participantes en la Red de Apoyo al Emprendedor | Tasa de variación de instancias públicas y privadas participantes en la Red de Apoyo al Emprendedor | |
Porcentaje de diagnósticos de gestión empresarial realizados a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con el total de diagnósticos realizados a través de la Red | Porcentaje de diagnósticos de gestión empresarial realizados a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con el total de diagnósticos realizados a través de la Red | |
Monto de recursos destinados para fortalecer la Red de Apoyo al Emprendedor | Monto de recursos destinados para fortalecer la Red de Apoyo al Emprendedor |
Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo Nacional Emprendedor ejercicio 2017:
Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo Nacional Emprendedor ejercicio 2016:
Nombre indicador | Archivo en power point | Archivo en excel | Archivos en pdf |
Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la producción bruta total de las MIPYMES con respecto anterior | Diferencia de la tasa de crecimiento | Diferencia de la Tasa de Crecimiento | |
Tasa de variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES apoyadas | Tasa de variación de la productividad total de los factores | Tasa de variación PTF MIPYMES apoyadas | |
Suma de nuevos vehículos de inversión en el ecosistema emprendedor creados desde 2013 gracias a los apoyos del INADEM en relación con el total de vehículos existentes a inicios de 2013 | Suma de nuevos vehículos de inversión | proyectos apoyados convocatoria 3.2 | |
Porcentaje de MIPYMES que acceden por primera vez a un crédito respaldado por el Sistema Nacional de Garantías | Porcentaje de MIPYMES apoyadas que acceden por primera vez al crédito | MIPYMES apoyadas Sistema Nacional de Garantías 2016 | |
Porcentaje de empresas que acceden a financiamiento respecto de las que participan en el programa integral de formación, asistencia técnica y vinculación con medios tradicionales y alternativos de financiamiento | Porcentaje de empresas que acceden a financiamiento | Proyectos apoyados convocatoria 3.1 | |
Porcentaje de MIPYMES de sectores estratégicos fortalecidas con modelos de gestión y habilidades gerenciales | Porcentaje de MIPYMES fortalecidas con modelos de gestión | Proyectos apoyados convocatorias 4.1 y 5.2 | |
Porcentaje de MIPYMES que incorporan TIC en sus procesos productivos en relación con el total de empresas apoyadas | Porcentaje de MIPYMES apoyadas que incorporan TIC | Proyectos apoyados convocatorias 5.1 y 5.2 | |
Porcentaje de MIPYMES apoyadas con proyectos de innovación para generar nuevos productos, procesos o servicios | Porcentaje de MIPMES apoyadas con proyectos de innovación | Proyectos apoyados convocatorias 2.6 y 3.3 | |
Tasa de variación del valor de los activos fijos en las MIPYMES apoyadas | Tasa de variación de activos fijos | Tasa de variación de activos fijos | |
Porcentaje de MIPYMES vinculadas a programas públicos y privados de apoyo a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con el total de MIPYMES atendidas mediante la Red | Porcentaje de MIPYMES vinculadas a través de la Red | MIPYMES vinculadas 2016 | |
Porcentaje de empresas apoyadas para incorporarse como proveedoras de empresas participantes en las cadenas globales de valor | Porcentaje de empresas apoyadas para incorporarse en cadenas de valor | Proyectos apoyados convocatorias 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.6, 3.3. y 4.2 | |
Porcentaje de MIPYMES apoyadas con certificaciones | Porcentaje de MIPYMES con certificaciones | Proyectos apoyados convocatorias 1,1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.6 y 3.3 | |
Porcentaje de MIPYMES apoyadas a través del fortalecimiento de la productividad de mercados y centrales de abasto | Porcentaje de MIPYMES apoyadas a través de mercados | Proyectos apoyados convocatoria 1.4 | |
Porcentaje de cobertura de las iniciativas apoyadas para implementar una mejora regulatoria integral y mejorar el ambiente de negocios en las entidades federativas | Porcentaje de cobertura de iniciativas de mejora regulatoria | Proyectos apoyados convocatoria 1.5 | |
Porcentaje de MIPYMES apoyadas con programas que incluyen esquemas de simplificación impositiva | Porcentaje de MIPYMES apoyadas con esquemas de simplificación administrativa | ||
Índice multiplicador de recursos aportados a vehículos de inversión para apoyar a las MIPYMES | Indice multiplicador de recursos aportados a vehículos de inversión | proyectos apoyados convocatoria 3.2 | |
Factor de multiplicación de recursos fiscales vía el Sistema Nacional de Garantías | Factor de multiplicación de recursos fiscales | Derrama crediticia SNG 2016 | |
Porcentaje de investigaciones, metodologías y publicaciones de cultura financiera apoyados | Porcentaje de investigaciones en cultura financiera | Proyectos apoyados convocatoria 3.1 | |
Porcentaje de proyectos apoyados para la formación y fortalecimiento de las capacidades empresariales de las MIPYMES a través de consultoría in situ | Porcentaje de MIPYMES capacitadas in situ | Proyectos apoyados convocatoria 4.1 | |
Porcentaje de acceso de las MIPYMES a los productos y servicios ofrecidos a través de la Vitrina de Soluciones Tecnológica | Porcentaje de acceso a las MIPYMES a través de las vitrinas | Proyectos apoyados convocatorias 5.1 y 5.2 | |
Porcentaje de recursos destinados por el INADEM al desarrollo de proyectos productivos integrales | Porcentaje de recursos al desarrollo de proyectos integrales | Proyectos apoyados convocatorias 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.6, 3.3. y 4.2 | |
Porcentaje de proyectos de emprendimiento de alto impacto apoyados | Porcentaje de proyectos de emprendimientos de alto impacto | Proyectos apoyados convocatoria 3.3 | |
Tasa de variación de instancias públicas y privadas participantes en la Red de Apoyo al Emprendedor | Tasa de variación de instancias participantes Red | Tasa de variación de instancias participantes | |
Porcentaje de diagnósticos de gestión empresarial realizados a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con el total de diagnósticos realizados a través de la Red. | Porcentaje de diagnósticos de gestión empresarial | Porcentaje de diagnósticos de gestión empresarial Red 2016 | |
Porcentaje de proyectos apoyados para fortalecer la competitividad de mercados y centrales de abasto | Porcentaje de proyectos para elevar competitividad centrales y mercados de abasto | Proyectos apoyados convocatoria 1.4 | |
Porcentaje de proyectos apoyados con certificaciones para fortalecer la incorporación de las MIPYMES en las cadenas globales de valor | Porcentaje de proyectos apoyados con certificaciones | Proyectos apoyados convocatorias 1.1, 1.2, 1.3, 2.6, 3.3. y 4.1 | |
Grado de aprobación de proyectos para la incorporación de las MIPYMES en las cadenas globales de valor | Grado de aprobación de proyectos | Proyectos apoyados convocatorias 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.6, 3.3 y 4.2 | |
Índice de satisfacción sobre los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor para los beneficiarios del programa | Índice de satisfacción de los apoyos | Encuesta de Opinión apoyos INADEM 2016 | |
Porcentaje de convenios firmados por los beneficiarios de los apoyos otorgados por el INADEM a través de la estrategia Crezcamos Juntos | Porcentaje de convenios firmados estrategia Crezcamos Juntos | ||
Tasa de variación de los recursos asignados por el INADEM a proyectos de mejora regulatoria | Tasa de variación recursos asignados mejora regulatoria | Proyectos apoyados convocatoria 1.5 |
Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo Nacional Emprendedor ejercicio 2015:
Nombre indicador | Archivo en power point | Archivo en excel |
---|---|---|
Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la producción bruta total de las MIPYMES con respecto anterior | Diferencia de la tasa de crecimiento | Diferencia de la tasa de crecimiento PBT 2015 |
Tasa de variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES apoyadas | Tasa de variación de la productividad total de los factores | Tasa de variación PTF MIPYMES apoyadas 2015 |
Suma de nuevos vehículos de inversión en el ecosistema emprendedor creados desde 2013 gracias a los apoyos del INADEM en relación con el total de vehículos existentes a inicios de 2013 | Suma de nuevos vehículos de inversión | 2.6 |
Porcentaje de MIPYMES que acceden por primera vez a un crédito respaldado por el Sistema Nacional de Garantías | Porcentaje de MIPYMES apoyadas que acceden por primera vez al crédito | MIPYMES apoyadas SNG 2015 |
Tasa de variación de la productividad laboral en las MIPYMES apoyadas | Tasa de variación de la productividad laboral | Tasa de variación productividad laboral MIPYMES apoyadas 2015 |
Porcentaje de MIPYMES de sectores estratégicos apoyadas que ingresan a mercados en relación con las MIPYMES apoyadas de los sectores estratégicos | Porcentaje de MIPYMES de sectores estratégicos que ingresan a mercados | 1.1 2.3 3.3 4.3 4.4 |
Porcentaje de MIPYMES vinculadas a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con el total de MIPYMES asesoradas con información relevante sobre programas públicos y privados que operan para su beneficio mediante la Red | Porcentaje de MIPYMES vinculadas a través de la Red | MIPYMES vinculadas Red 2015 MIPYMES atendidas Red 2015 |
Porcentaje de MIPYMES apoyadas que incrementaron su productividad total de los factores en relación con el total de MIPYMES apoyadas con proyectos productivos | Porcentaje de MIPYMES apoyadas que incrementaron productividad total de los factores | 1.1 1.3 1.4 |